Продуктивність - Холод: | 2.7 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 2.82 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0.82 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0.78 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,29/3,61 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | A |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | белый |
производительность | Холод | кВт | 2,70 |
Тепло | кВт | 2,85 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,82 |
Тепло | кВт | 0,78 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,29 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,65 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 400 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 26/31/33 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
тип хладагента | R-410A | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 730Х254Х184 |
нар. блок | мм | 720Х428Х310 | |
масса | вн. блок | кг | 8 |
нар. блок | кг | 26 | |
осушение | л/ч | 0,80 | |
температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +43 |
на обогрев | °C | -7 ... +24 | |
масса хладагента | кг | 0,75 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
максимальная длина магистрали | м | 15 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Управлять работой кондиционера можно не только при помощи пульта...