Продуктивність - Холод: | 6,70 (1,50-7,00) кВт |
Продуктивність - Тепло: | 7,25 (1,20-7,80) кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1,56 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1,73 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,68/4,64 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,3(A++)/5,1(A+++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | холод | кВт | 6,70 (1,50-7,00) |
тепло | кВт | 7,25 (1,20-7,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,56 (0,35-2,50) |
тепло | кВт | 1,73 (0,35-2,70) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,3(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1150/1000/900/800 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 29/32/40/48 |
нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 963х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 53 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,1 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.