Продуктивність - Холод: | 2,79(0,76-3,38) кВт |
Продуктивність - Тепло: | 2,9(0,68-3,97) кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,57 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,58 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,85/4,95 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 8,6(А+++)/4,9(A++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | холод | кВт | 2,79(0,76-3,38) |
тепло | кВт | 2,9(0,68-3,97) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,57(0,2-1,20) |
тепло | кВт | 0,58(0,16-1,25) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,85 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,95 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,6(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,9(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1400/1200/1100/1000/900/800/700 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 21/25/27/29/32/34/38/ |
нар. блок | дБ(А) | 50 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 896х320х159 |
нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11,5 |
нар. блок | кг | 29 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +48 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,85 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.