Продуктивність - Холод: | 3,53(0,82-3,97) кВт |
Продуктивність - Тепло: | 3,97(0,74-4,56) кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,77 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,84 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,61/4,71 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 8,6(А+++)/4,9(A++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
Колір: | шампань |
Производительность | холод | кВт | 3,53(0,82-3,97) |
тепло | кВт | 3,97(0,74-4,56) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,77(0,36-1,30) |
тепло | кВт | 0,84(0,34-1,36) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,61 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,71 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,6(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,9(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1400/1250/1150/1050/950/850/700 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 23/25/28/31/34/36/39 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 896х320х159 |
нар. блок | мм | 724x540x320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11,5 |
нар. блок | кг | 40 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +48 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,26 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.