Продуктивність - Холод: | 6.60 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 6.80 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1.50 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1.45 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,40/4,68 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6.8(А++)/5.1(А+++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
Колір: | белый |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
тестирование кондиционера Сooper&Hunter, Daikin, Panasonic в Финляндии...