Охлаждение - производительность: | 3,20 кВт |
Охлаждение - номинальная мощность: | 0.99 кВт |
Обогрев - производительность: | 3,40 кВт |
Обогрев - номинальная мощность: | 0.93 кВт |
Класс энергоэффективности (холод/тепло): | 6,1(A++)/4,0(A+) |
Рекомендованная площадь помещения: | до 35 м2 |
Цвет: | белый |
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
тестирование кондиционера Сooper&Hunter, Daikin, Panasonic в Финляндии...