Продуктивність - Холод: | 3,50 (0,60-4,05) кВт |
Продуктивність - Тепло: | 3,67 (0,60-5,25) кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,80 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,79 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,43/4,59 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,1(A++)/5,1(A+++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | холод | кВт | 3,50 (0,60-4,05) |
тепло | кВт | 3,67 (0,60-5,25) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,80 (0,22-1,45) |
тепло | кВт | 0,79 (0,22-1,55) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 660/540/460/330 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/27/36/42 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 845х289х209 |
нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 10 |
нар. блок | кг | 29 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,85 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.