Продуктивність - Холод: | 5,3 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 5,4 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1,51 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1,45 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,5/3,7 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,50(А++)/4,00(A+) |
Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 5,30 (1,00-6,30) |
Тепло | кВт | 5,40 (1,00-7,14) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,51 (0,40-2,45) |
Тепло | кВт | 1,45 (0,40-2,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,5 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,7 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,5(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,0(А+) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 950/870/790/710/630/560/480 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 30/34/38/40/42/44/46 |
нар. блок | Дб(А) | 56 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1018х319х230 |
нар. блок | мм | 955×700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 14 |
нар. блок | кг | 47,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,60 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.