Продуктивність - Холод: | 3,50 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 3,65 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,81 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,79 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,30/4,60 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 7,80(А++)/4,60(A++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,74-4,73) |
Тепло | кВт | 3,65 (0,83-6,33) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,81 (0,23-1,30) |
Тепло | кВт | 0,79 (0,24-1,90) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,30 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,60 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7,8(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 750/650/580/520/470/420/350 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 20/24/28/32/34/36/43 |
нар. блок | Дб(А) | 55 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 866х292х209 |
нар. блок | мм | 899×596х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 43,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,30 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.