| Продуктивність (только нагрев): | 31 кВт |
| Рабочая температура: | -26С/+46С |
| Напряжение электропитания: | 380-415В, 3Ф, 50Гц |
Описание:

| Moдель | CH-HP30MFNM | |
| Теплопроизводительность | кВт | 31 |
| Потребляемая мощность | кВт | 8.1 |
| Потребляемый ток | A | 14.5 |
| СОР | кВт | 3.8 |
| Номинальная подача гарячей воды | l/h | 667 |
| Устанавливаемый диапазон температур горячей воды | °C | 35-70 |
| Электропитание | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | |
| Автоматический выключатель | A | 25 |
| Кабель подачи электропитания | mm | 5*4.0 |
| Тип хладагента | R-410A | |
| Объем хладагента | кг | 3.9 |
| Тип компрессора | spiral | |
| Кол-во компрессоров | piece | 1 |
| Рабочий температурный диапазон | °C | от +46 до -26 |
| Диаметры подключения водяных труб | Внешний источник Рециркуляционная Выходящая вода | DN 25 DN 32 DN 32 |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | mm | 930х800х1605 |
| Уровень звукового давления | dB(A) | 67 |
| Вес нетто/брутто | кг | 238/252 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.