| Продуктивність - Холод: | 7,03 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 8,50 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 2,20 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 2,35 кВт |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,21/3,62 кВт |
| Рівень звукового тиску: | 58 dB |
| Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
| Кількість підключ. внутрішніх блоків: | 2 to 3 |
|
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
тестирование кондиционера Сooper&Hunter, Daikin, Panasonic в Финляндии...