Потребляемая мощность: | 0.78 кВт |
Воздухопроизводительность: | 1000/1500/1500 м3/г |
Размер: | 1426х1200х510 мм |
Модель | CH-HRV15AK2 | CH-HRV20AK2 | CH-HRV25AK2 | CH-HRV30AK2 | ||
Расход воздуха, м3/час. | L | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
M | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
H | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Внешнее давление, Па | L | 84 | 110 | 140 | 150 | |
M | 135 | 132 | 170 | 180 | ||
H | 163 | 176 | 200 | 210 | ||
Эффективность ентальпийного обмена, % | Охлаждение | L | 69 | 65 | 64 | 63 |
M | 66 | 62 | 61 | 60 | ||
H | 66 | 62 | 61 | 60 | ||
Обогрев | L | 74 | 73 | 72 | 71 | |
M | 70 | 71 | 70 | 69 | ||
H | 70 | 71 | 70 | 69 | ||
Эффективность температурообмена, % | L | 74 | 74 | 73 | 73 | |
M | 71 | 71 | 70 | 70 | ||
H | 71 | 71 | 70 | 70 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | L | 46 | 49 | 50 | 51 | |
M | 49 | 51 | 52 | 54 | ||
H | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Потребляемый ток, А | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | ||
Вес, кг | 110 | 112 | 130 | 142 |
Контроллер | Базовый | Опция | ||
Модели ПВУ |
|
|
|
|
Управление внешним электрическим нагревателем | О | О | ||
Отображение температуры: наружного/вытяжного/ приточного/вытяжного после теплообменника воздуха | О | О | ||
Выбор скорости | О | О | ||
Недельный таймер | О | О | ||
Автоматическая функция By-pass. | О | Х | О | Х |
Контакт для внешнего управления | О | О | ||
Автоматическая функция разморозки | О | О | ||
Контроль концентрации углекислого газа (опция) | О | О | ||
Индикация необходимости очистки фильтра (таймер очистки фильтра) | О | О | ||
Индикация ошибки | О | О | ||
Запоминание настроек | О | О | ||
Ночной free cooling | О | Х | О | Х |
Контроль влажности (опционально) | О | О | ||
BMS управление. | О | О | ||
Автоматическое управление нагревателем для разморозки теплообменника | О | О | ||
Мониторинг работы | О | О |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Кондиционеры из линейки сплит-систем считаются наиболее совершенными...