Продуктивність - Холод: | 4.5 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 5 кВт |
Повітряпродуктивність: | 600 м3/г |
Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
Производительность | холод | кВт | 4,50 |
тепло | кВт | 5,00 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 600 | |
Уровень шума | Дб(А) | 41/47 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | вн.блок | мм | 570x570х230 |
панель вн.блока | мм | 650x650х50 | |
Масса (кассета/панель) | кг | 18/2,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
В отличие от настенных моделей, в мультисистемных версиях имеется единый компрессорный блок...