Продуктивність - Холод: | 5,3 (0,85-6,77) кВт |
Продуктивність - Тепло: | 5,3 (0,75-7,32) кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1,40 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1,35 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,8/3,93 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,1(A++)/4,6(A++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
Колір: | шампань |
Производительность | Холод | кВт | 5,3 (0,85-6,77) |
Тепло | кВт | 5,3 (0,75-7,32) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,40 (0,2-2,0) |
Тепло | кВт | 1,35 (0,2-2,4) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,8 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,93 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/750/650/600/500/400/340 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 46/42/40/36/32/27/22 |
нар. блок | дБ(А) | 56 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 960x320x205 |
нар. блок | мм | 965x700x396 | |
Масса | вн. блок | кг | 14 |
нар. блок | кг | 51 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -18 ... +54 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,65 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.