 - технологія інвертор
 - технологія інвертор - Wi-Fi модуль
 - Wi-Fi модуль - класс энергоэффективности
 - класс энергоэффективности
							
							| Продуктивність - Холод: | 4.60 кВт | 
| Продуктивність - Тепло: | 5.20 кВт | 
| Номінальна потужність - Холод: | 1.43 кВт | 
| Номінальна потужність - Тепло: | 1.40 кВт | 
| Повітряпродуктивність: | 520/610/720/850 м3/г | 
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3.22/3.71 кВт | 
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | A++ | 
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 28/33/39/45 dB | 
| Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 54 dB | 
| Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 | 
| Колір: | белый | 

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.