| Продуктивність (только нагрев): | 60 кВт |
| Рабочая температура: | -26С/+46С |
| Напряжение электропитания: | 380-415В, 3Ф, 50Гц |
Описание:
| Moдель | CH-HP60MFNM | |
| Теплопроизводительность | кВт | 60 |
| Потребляемая мощность | кВт | 15 |
| Потребляемый ток | A | 28 |
| СОР | кВт | 4 |
| Номинальная подача гарячей воды | л/ч | 1300 |
| Устанавливаемый диапазон температур горячей воды | °C | 35-70 |
| Электропитание | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | |
| Автоматический выключатель | A | 40 |
| Кабель подачи электропитания | мм | 5*6.0 |
| Тип хладагента | R-410A | |
| Объем хладагента | кг | 6.5 |
| Тип компрессора | спиральный | |
| Кол-во компрессоров | шт | 1 |
| Рабочий температурный диапазон | °C | от +46 до -26 |
| Диаметры подключения водяных труб | Внешний источник Рециркуляционная Выходящая вода | DN 25 DN 32 DN 32 |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | mm | 1340x800x1605 |
| Уровень звукового давления | dB(A) | 67 |
| Вес нетто/брутто | кг | 362/378 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.