| Продуктивність - Холод: | 9,80 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 11,0 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 3,03 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 3,01 кВт |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,23/3,65 кВт |
| Рівень звукового тиску: | 57 dB |
| Рекомендована площа приміщення: | до 100 м2 |
| Кількість підключ. внутрішніх блоків: | 2 to 4 |
|
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
тестирование кондиционера Сooper&Hunter, Daikin, Panasonic в Финляндии...